Название олимпиады | Место проведения (город) | Дата олимпиады | Организатор (ВУЗ) | Результат |
---|---|---|---|---|
Нормальная физиология | Владивосток | 9-14 октября | ДВФУ | 2-ое место |
Medical Quest | Казань | 13-16 октября | ИФМиБ КФУ | 1-ое место |
Педиатрия | СПБ | 23-24 ноября | ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ | 2-ое место в конкурсе своя игра |
XVIII Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2023» в рамках Международного научно-практического форума РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Москва | 7-8 декабря | Правительство РФ и партнеры | приз зрительских симпатий |
Самарканд 2020 | Узбекистан, Самарканд | 15-16 декабря | Самаркандский ГМУ | 1-ое место в конкурсе научных проектов |
VII Всероссийская олимпиада по лучевой диагностике, организованная в рамках VII Всероссийского научно-образовательного конгресса с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» | Москва | 14 февраля | Национальный центр онкорадиологической компетенции | 1-ое место |
Отборочный этап Северо-Западного Федерального округа XXXII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана | Архангельск | 15-17 февраля | СГМУ | 2-ое место |
Международ олимпиада по скорой медицинской помощи «Зона безопасности» | Москва | 11 по 15 марта | Сеченова | 3-ее место |
IV Всероссийская олимпиада по терапии с международным участием | Онлайн | 26-27 марта | СЗГМУ | 3-ее место |
V Всероссийская олимпиада с международным участием по спорт мед "Медицинский Марафон - 2024" | Москва | 6-9 апреля | Сеченова | 2-ое место |
XI международная олимпиада по иностранным языкам среди мед и фар вузов «медицина и языки: битва сильнейших» | Воронеж | 11-13 апреля | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | 1-ое место немецкий язык, 2-ое место английский язык |
IV Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием по нормальной физиологии «HUMAN MATRIX» | Махачкала | 12 апреля | ДГМУ | победитель в конкурсе "Скажи иначе/PhysioAlias" |
Вторая всероссийская олимпиада терапевтических наук | Тюмень | 12-13 апреля | ТГМУ | 1-ое место |
VII заседание «Международной школы хирурга» | Москва | 8-14 апреля | Сеченова | 1-ое место |
Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием им. М.И. Перельмана | Москва | 8-14 апреля | Сеченова | 2-ое место |
IX Международная студенческая олимпиада по терапии «Золотой стетоскоп» | Москва | 15 апреля | Сеченова | 1-ое место |
Всероссийский научный форум с международным участием «Студенческая наука-2024» | Педиатрический университет | 18-19 апреля | ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ | 3-ее место |
ГОРОДСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ «САТУРАЦИЯ – 2024» | Санкт-Петербург | 22 апреля | ВМА им. С.М.Кирова | 2-ое место |
городская межвузовская олимпиада по клиническому мышлению "КЛИМ" | Санкт-Петербург | 26 апреля | ВМА им. С.М.Кирова | 3-ее место |
II всероссийская научно-практическая олимпиада по Эндокринологии с международным участием | Самара | 26 апреля | СамГМУ | 1-ое место |
I Всероссийская олимпиада по нейрохирургии для студ и орд с международным участием | Санкт-Петербург | 11-13 мая | В.А.Алмазова | 1-ое место |
V Всероссийская олимпиада с международным участием Биохимик 2024 | БашГМУ | 17-18 мая | БашГМУ | победа в номинации |
III всероссийская олимпиада по Гигиене "гигиена-научная, инновационная и предпринимательская среда" | Москва | 16 мая | Сеченова | 1-ое место |
XII Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии «Эпидемиологический надзор и цифровые технологии: синергия для контроля заболеваний» | Москва | 16 мая | Сеченова | 2-ое место |
Я-профессионал | Онлайн и офлайн на разных площадках | в течении года | Ассоциация Я-Профессионал |
ЛФ 2,3 места, 5 призеров, 12 победителей МПФ 2,3 место |